积分榜
小组积分、出线概率和夺冠概率同屏展示,后续接入蒙特卡洛模拟后会自动更新。
L 比赛O 选择V 数据
A 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100% |
| 🇰🇷 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% |
| 🇿🇦 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 62% |
B 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 🏳️ Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99% |
| 🇨🇭 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% |
C 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 75% |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 🏳️ Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 63% |
D 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% |
| 🇵🇾 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 68% |
E 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% |
| 🏳️ Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |
F 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% |
| 🇯🇵 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% |
| 🇹🇳 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77% |
G 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% |
| 🇪🇬 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% |
| 🇳🇿 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72% |
H 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% |
| 🏳️ Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% |
I 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% |
| 🇳🇴 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% |
J 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% |
| 🇯🇴 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% |
K 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% |
| 🏳️ Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% |
L 组
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% |
| 🇵🇦 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% |
夺冠概率排行
🇦🇷 阿根廷15.9%
🇪🇸 西班牙12.0%
🏴 英格兰8.1%
🇵🇹 葡萄牙6.7%
🇫🇷 法国5.9%
🇨🇴 哥伦比亚5.4%
🇲🇦 摩洛哥4.5%
🇳🇱 荷兰4.3%